| | Applicationname | Date | subname | Versionnumber | Kind | Developer | Description | Issue |
| 1 | In2CRM | 12-07-2026 | | 9.61.3705 | | | In de Addin de Import button niet of anders tonen als de rapportage al eerder is geïmporteerd | |
| 2 | In2CRM | 12-07-2026 | | 9.61.3705 | | | Leveringenbeheer, diverse aanpassingen/verbeteringen. | |
| 3 | In2CRM | 12-07-2026 | | 9.61.3705 | | | spFlexAPI_GRID_GET: Wanneer er op een groepering een listvalue zit, wordt die niet vertaald. Dit is nu opgelost. | |
| 4 | In2CRM | 12-07-2026 | | 9.61.3705 | | | spUICArtikelstamBasis: EXEC spFTSSearchIndex 1 toegevoegd zodat je een artikel dat je importeert ook meteen kunt vinden. | |
| 5 | In2CRM | 12-07-2026 | | 9.61.3705 | | | RFM aanlevering
Er is een permissie RFM aangemaakt.
Ik heb twee br’s toegevoegd aan menu 101
toevoegen velden tabel Relaties
toevoegen velden tabel Debiteuren
Toeveoegen tabel: RFM
Toevoegen tabel: RFMLog
Toevoegen sp: UICUpdateRelatieStatusRFM
Toevoeging waarden voor keyvalue Relatiestatus (achter permissie RFM)
| |
| 6 | In2CRM | 12-07-2026 | | 9.61.3705 | | | PrimaryID Atomair gemaakt om Deadlocks te voorkomen. | |
| 7 | In2CRM | 12-07-2026 | | 9.61.3705 | | | Aanmaak project via zoek_in2crm, opent na aanmaken project niet het project. Dat is nu wel het geval. | |
| 8 | In2CRM | 12-07-2026 | | 9.61.3705 | | | sysbrArtikelVoorraadPreview: er stond een verkeerde permissie in het veld magazijn. De permissie is aangepast naar Magazijn.
Tevens aanmaken permissie Magazijn: Aanmaken onder Logistiek; omschrijving = Klant maakt gebruik van meerdere magazijnen en standaard staat deze uit. | |
| 9 | In2CRM | 12-07-2026 | | 9.61.3705 | | | BRForm_In2APP_Medewerker ondersteunt nu ook het tonen/uploaden/bewerken van afbeeldingen (pasfoto en handtekening) | |
| 10 | In2CRM | 12-07-2026 | | 9.61.3705 | | | Detail_ZoekschermIn2CRM: erpcode onderverdeeld in debiteur / crediteur / transporteur /kosten (alle codes stonden achter elkaar dus in de preview was het niet duidelijk of het een debiteur of een crediteurnr was) | |
| 11 | In2CRM | 12-07-2026 | | 9.61.3705 | | | Detail_openstaandeposten: de opmerking uit de debiteurenstam toegevoegd aan de preview | |
| 12 | In2CRM | 12-07-2026 | | 9.61.3705 | | | Aanpassing spSysTempTalbeLayout: ophalen van temp tabellen op een andere manier gedaan waardoor dit sneller is en minder locks geeft. | |
| 13 | In2CRM | 12-07-2026 | | 9.61.3705 | | | De spFlexApi_OutlookCompose_POST geeft bij de init 2 extra velden terug die we kunnen gaan gebruiken voor de In2CRMIdentificatieString op te bouwen:
- De In2CRM Licentie id uit de keyvalue
- De In2CRM applicationname uit de licentie tabel | |
| 14 | In2CRM | 12-07-2026 | | 9.61.3705 | | | spBusinessruleSQL: FlexAPIFilters ook door parsevariables halen, omdat hier ook geparsde code in kan zitten. | |
| 15 | In2CRM | 12-07-2026 | | 9.61.3705 | | | Registratieregels: extra knoppen werken niet. Aanpassing: Code brak het commando af, opgelost | |
| 16 | In2CRM | 12-07-2026 | | 9.61.3705 | | | Prijslijstbeheer: Formulier aangepast om te kunnen parsen.
BR’s aangepast om deze te kunnen ophalen | |
| 17 | In2CRM | 12-07-2026 | | 9.61.3705 | | | In2CRM_Relaties Uitbreiding met filter suspects, mocht een klant dit niet gebruiken dan uitzetten. We hebben ook een keyvalue suspects, dus dan moeten we deze ook faciliteren | |
| 18 | In2CRM | 12-07-2026 | | 9.61.3705 | | | De functie GetOpenstaandeposten is voor Afas aangepast zodat je via de setting AfasOpenstaandepostenType zelf kunt opgeven welke filter het moet gebruiken. Bijvoorbeeld om zo geen inkoopfacturen mee te nemen. | |
| 19 | In2CRM | 10-07-2026 | | 9.61.3705 | | | Nieuwe versie Leveringen verwerkt | |
| 20 | In2CRM | 10-07-2026 | | 9.61.3705 | | | sysbrleveringen: veld doel2 uitgezet. | |
| 21 | In2CRM | 10-07-2026 | | 9.61.3704 | | | brform_registraties: bij het wijzigen van de leverdatum ook de registratieleveringen bijwerken | |
| 22 | In2CRM | 10-07-2026 | | 9.61.3704 | | | Registratie leveringen opnieuw aangeleverd en toegevoegd | |
| 23 | In2CRM | 10-07-2026 | | 9.61.3704 | | | fnRegistratieaantallenAlgemeen: aanpassing terug gedraaid. Met deze aanpassing :
Als we de colli niet hebben opgerond (Dus @afrondingcolli >0) dan gaan we het aantal niet afkappen.
Hebben we wel opgerond, dan kappen we de decimalen af, om niet te blijven opronden. | |
| 24 | In2CRM | 10-07-2026 | | 9.61.3704 | | | spFTSSearchIndexWerken: Ook zoeken op werkID | |
| 25 | In2CRM | 10-07-2026 | | 9.61.3704 | | | spUserActive: Compiler hint WITH(ROWLOCK) toegevoegd | |
| 26 | In2CRM | 10-07-2026 | | 9.61.3704 | | | spBusinessRulesQueueDoorrekenen: Compiler hint WITH(ROWLOCK) toegevoegd | |
| 27 | V10-App | 08-07-2026 | | 1.0.47 | | | • Tonen van actieve filterwaarden bij ingeklapte filtergroep • Weeknummers tonen in de datepickers • Fontgrootte van de totalen in de groeperingen van het flexgrid • Uploaden van een (medewerkers)foto op een brform (incl core aanlevering) waarmee het dus mogelijk wordt gemaakt om op een brform een foto te uploaden die in de basetabel van de brform moet komen. • Icons in het sidemenu van de tablet versie kwamen op de volgende regel. Dit is gefikst. • Aanpassingen flexgrid om waarden correct te tonen indien er een lijst in de layout is gedefinieerd. • Overige kleine fixes
| |
| 28 | V10-Portal | 08-07-2026 | | 2.0.92 | | | • Tonen van actieve filterwaarden bij ingeklapte filtergroep
• Weeknummers tonen in de datepickers
• Bugfixes tbv de impersonate
• Lege grids toont dubbele aantal
• Fontgrootte van de totalen in de groeperingen van het flexgrid
• Uploaden van een (medewerkers)foto op een brform (incl core aanlevering) waarmee het dus mogelijk wordt gemaakt om op een brform een foto te uploaden die in de basetabel van de brform moet komen.
• Het eerste niveau van het catalogus menu is nu aanklikbaar
• ‘Direct naar’ link is niet meer zichtbaar als er geen menu items zijn
• Autocomplete tekst viel over de zoekbalk. Dit is gefikst.
• De eenheden (tekst) in de winkelmand had te weinig ruimte waardoor deze tekst soms over meerdere regels kwam te staan. Dit is gefikst.
• De DefaultLimit (APISettings) m.b.t. de paginering werkte niet goed. Hier zijn aanpassingen gemaakt.
• Aanpassingen tbv Google indexatie
• Overige kleine fixes
| |
| 29 | In2CRM | 05-07-2026 | | 9.61.3703 | | | In2CRM_Relaties Filter Mijn relaties gewijzigd, bijbehorende layout staat nu mijn volgende bezoekdatum, mijn bezoekfrequentie die bewerkbaar zijn ALS er maar 1 routeschema is wat aan jou gekoppeld is bij deze klant. Op die manier kan je vanuit de lijst je routeschema beheren. | |
| 30 | In2CRM | 05-07-2026 | | 9.61.3703 | | | Routeschema in In2CRM is aangepast.
Je kan nu als medewerker weer meerdere routeschemas hebben op 1 relatie, mits deze uniek zijn per persoon/vestiging
Beheer gaat niet meer vanuit het grid, maar via een BRForm (we gebruiken hier hetzelfde formulier als in in2app)
De controles zijn overgenomen uit de code van Routeschema
Vestigingen worden getoond als de permissie vestigingen aan staat. | |
| 31 | In2CRM | 05-07-2026 | | 9.61.3703 | | | sysBRUICArtikelstam_basis aangepast:
Filter op geselecteerde regels werkt weer, er is een knop voor een export met een selectie en een knop voor alles toegevoegd.
Volgende velden toegevoegd die je nu ook via de Excel kan beheren: Subtitelref Subtitel Merk Serie Model AanvullendeOmschrijving | |
| 32 | In2CRM | 05-07-2026 | | 9.61.3703 | | | spBusinessruleSQL Wanneer er in de FlexAPIFilters defaults zitten, en die zitten niet in de @?context, dan worden die toegevoegd aan de context, zodat deze geparsed worden in de businessrule | |
| 33 | In2CRM | 05-07-2026 | | 9.61.3703 | | | Er is een nieuwe spDebugFlexAPI waarmee je een error uit de flexapi obv FlexApiLogID kan debuggen. | |
| 34 | In2CRM | 05-07-2026 | | 9.61.3703 | | | Issue gefixed in diverse endpoints voor AI:
- als je aangaf dat je x resultaten terug wilde krijgen kreeg je x+1 terug. dat is opgelost.
- In detail zit nu ook filtering op authorisatie.
Betreft
spFlexaPI_Registratie_GET
spFlexaPI_Artikel_GET
spFlexaPI_Klacht_GET
spFlexaPI_Medewerker_GET
spFlexaPI_Rapportage_GET
spFlexaPI_Relatie_GET
spFlexaPI_Taak_GET
spFlexaPI_Werk_GET | |
| 35 | In2CRM | 05-07-2026 | | 9.61.3703 | | | spFlexApi_Taak_POST aangepast, als followup niet meegegeven is, dan doet hij niets, aangepast dat hij dan ook de taak voor jezelf aanmaakt. | |
| 36 | In2CRM | 05-07-2026 | | 9.61.3703 | | | Leveringenbeheer: spRegistratieLeveringen en sysBRRegistratieLeveringen aangepast. | |
| 37 | In2CRM | 05-07-2026 | | 9.61.3703 | | | Keyvalue LevActies bevat nu voor eigenschap1 en eigenschap2 de noodzakelijke instellingen/waarden | |
| 38 | In2CRM | 05-07-2026 | | 9.61.3703 | | | Nieuwe functies tbv leveringenbeheer:
+ fnRegistratieLeveringenBesteldatumFabrikant
+ fnRegistratieLeveringenLeverdatumFabrikant
Aangepast:
= fnRegistratieLeveringen
=fnRegistratieLeveringenOverzicht
Verwijderen:
- fnRegistratieLeveringenleverdagen | |
| 39 | In2CRM | 05-07-2026 | | 9.61.3703 | | | Aanpassing helpartikel In2APP Inloginstructie | |
| 40 | In2CRM | 05-07-2026 | | 9.61.3703 | | | Er is een aanpassing gekomen zodat je het type ‘Document’ kan instellen om een pdf, dat in de database als binarydata is opgeslagen, kan tonen. Daarbij het gedrag base64 aangemaakt zodat de portal weet dat dit als base64 behandeld moet worden en niet via de fileserver geüpload moet worden. | |
| 41 | In2CRM | 05-07-2026 | | 9.61.3703 | | | Aanpassing in Registratiespecials. Code aanpassing dat regeltype 2 ook wordt door gerekend | |
| 42 | In2CRM | 05-07-2026 | | 9.61.3703 | | | sysbrRegistratieControls: locatie vullen als er in de regels maar 1 locatie van de betreffende leverancier te vinden is | |
| 43 | In2CRM | 05-07-2026 | | 9.61.3703 | | | sysbrArtikelVoorraadPreview: er stond een verkeerde permissie in het veld magazijn. De permissie is aangepast naar Magazijn.
Tevens aanmaken permissie Magazijn: Aanmaken onder Logistiek; omschrijving = Klant maakt gebruik van meerdere magazijnen en standaard staat deze uit. | |
| 44 | In2CRM | 05-07-2026 | | 9.61.3703 | | | BRForm_Registraties leverancier zichtbaar maken bij de verkooporder | |
| 45 | In2CRM | 05-07-2026 | | 9.61.3703 | | | sysBRComboRegistraties: aanpassing zodat alle actuele registraties naar voren komen (een email wil je ook kunnen hangen aan b.v. een betaalde factuur) | |
| 46 | In2CRM | 04-07-2026 | | 9.61.3703 | | | spAdresMaak: Opmerking verwijderd, en daar waar opmerking gebruikt werd Losopmerking van gemaakt. er is maar 1 opmerking en dat is losopmerking | |
| 47 | In2CRM | 04-07-2026 | | 9.61.3703 | | | Prijslijstbeheer, formulier aangepast om te kunnen parsen en BRs aangepast om die parsing op te halen | |
| 48 | In2CRM | 04-07-2026 | | 9.61.3703 | | | Helpartikel contentbeheer vernieuwd | |
| 49 | In2CRM | 04-07-2026 | | 9.61.3703 | | | In2APP Menuitem Mijn relaties toegevoegd. Zet uit met permissie MijnRelaties | |
| 50 | In2CRM | 04-07-2026 | | 9.61.3703 | | | spUpdateField aangepast, Het vervangen van de [] gaat niet goed. | |
| 51 | In2CRM | 04-07-2026 | | 9.61.3703 | | | spFlexApi_Form_PUT: Door een change op 31-3 werden defaults zoals =usermedewerkersid() niet meer overgenomen (zie change van aug 2025), nu aangepast dat defaults alleen overschreven worden als de fieldvalue ook een default is (of leeg) | |
| 52 | In2CRM | 04-07-2026 | | 9.61.3703 | | | De spFlexAPI_graph_get gaf een error als er geen rapportdata was. Nu geven gewoon netjes NULL terug met een 200. | |
| 53 | In2CRM | 04-07-2026 | | 9.61.3703 | | | sysBRPortalLogin_ClientSecret je kan nu ook clientsecret_employee clientids uitgeven. | |
| 54 | In2CRM | 04-07-2026 | | 9.61.3703 | | | fnjaarweeknr gerefactored | |
| 55 | In2CRM | 04-07-2026 | | 9.61.3703 | | | SPvulwerkdagen was vanuit januari 2019 En maakte toen 2 jaar terug en 20 in de toekomst aan. Dat doet hij nog steeds maar nu is het dus effectief 9 jaar terug en 13 vooruit. DagVandeWeek werd niet gevuld en als MaandjaarNR niet gevuld was werd gewoon de tabel gewist.
Aanpassingen:
altijd 2 jaar terug en 20 vooruit, ongeacht de datum
DagVandeWeek wordt goed gevuld (maandag is dag 1 , Europese standaard)
MaandJaarNR niet gevuld, geen drop maar een update
bulk… meer dan 5x sneller | |
| 56 | In2CRM | 01-07-2026 | | 9.61.3702 | | | Bij de leverancier kun je nu levertijden instellen (voor levering, productie en spelingstijd) | |
| 57 | In2CRM | 01-07-2026 | | 9.61.3702 | | | Detail_persoon issue opgelost dat je niet kon doorklikken op de persoonsnaam | |
| 58 | In2CRM | 01-07-2026 | | 9.61.3702 | | | Melding verwijderd uit In2CRM Checks: PrimaryID die meer dan 90% vol is. Dit is niet meer nodig en wordt afgehandeld door spBerekenPrimaryID | |
| 59 | In2CRM | 01-07-2026 | | 9.61.3702 | | | spBusinessRuleSQL. Wanneer --<SQLFilterHERE eerder stond dan --<SQLFilter> tag en er was geen Filter geselecteerd werd op de plaats van SQLFilterHere de replace van --SQLFilter gezet. Dat is nu verholpen. | |
| 60 | In2CRM | 01-07-2026 | | 9.61.3701 | | | sysBRTegelsPerGebruiker. Hiermee kan je als beheerder inzien welke gebruikers welke tegels op hun startscherm zien staat in in2crm en in2app. Dit is handig om te controleren wie welke tegels zien. | |
| 61 | In2CRM | 01-07-2026 | | 9.61.3701 | | | Keyvalue Leveringsdagen toegevoegd, waarmee je kan instellen wat de leverdagen zijnd door een leverancier. | |
| 62 | In2CRM | 01-07-2026 | | 9.61.3701 | | | De spWebApiFileCreate heeft nu een fix die ongeldige tekens in een bestandsnaam vervangt door een ‘_'. Dit is nodig omdat anders het opslaan van het bestand door de FlexApi fout gaat indien er bijvoorbeeld een ':’ in zit. Een voorbeeld hiervan is als een bijlage van een email een email is met in de titel RE: of FW: | |
| 63 | In2CRM | 01-07-2026 | | 9.61.3701 | | | LeverdatumBevestigd toegevoegd aan registratieregels tabel. Alleen voor gebruik bij bestellingen. | |
| 64 | In2CRM | 01-07-2026 | | 9.61.3701 | | | Er is een nieuwe kolom ExternalID toevoegd aan de Debiteurenstam. Hierin kan je een ID van een ander pakket in kwijt. | |
| 65 | In2CRM | 01-07-2026 | | 9.61.3701 | | | fnWhitevision_in2crm_receiptlines mapping van vatcode aangepast van btwtarief (bedrag) naar de code die Whitevision ook kent via de keyvalue WhitevisionBTW. | |
| 66 | In2CRM | 01-07-2026 | | 9.61.3701 | | | sysbrWhitevisionControlelijst controle betalingscon en btw niet goed, moest niet op keyid maar op eigenschap1. | |
| 67 | In2CRM | 01-07-2026 | | 9.61.3701 | | | Aanpassingen gemaakt om een rapportage die als email wordt verstuurd te kunnen openen in Outlook New. Nieuwe function die de .exe locatie bepaalt van de app (Outlook new is een app geen applicatie). | |
| 68 | In2CRM | 01-07-2026 | | 9.61.3701 | | | spBerekenOmzet Er is een aanpassing gemaakt om NA de uitvoer van de relatiespecificatie en relatietotaal ook nog acties te kunnen uitvoeren. Er was al een POST constructie voor de truncate en inserts van deze tabel, maar nu is er een POSTPOST constructie voor helemaal aan het einde. | |
| 69 | In2CRM | 01-07-2026 | | 9.61.3701 | | | Er is een aanpassing gemaakt in de spFlexApi_Outlook_POST dat wanneer er een bijlage naar de backend wordt gestuurd waarvan de backend geen base64 data ontvangt, de backend hiervan een warning terug geeft zodat dit aan de gebruiker kan worden getoond d.m.v. een toast message | |
| 70 | In2CRM | 01-07-2026 | | 9.61.3701 | | | In2APP kijkt voor documenten, rapportages nu 3 jaar terug ipv 90 dagen. | |
| 71 | In2CRM | 01-07-2026 | | 9.61.3701 | | | In2APP uren dit jaar toegevoegd aan relatie- en projectenkaart | |
| 72 | In2CRM | 01-07-2026 | | 9.61.3701 | | | De BR sysBRFacturenUrenOverzichtPerERPCode kijkt niet naar de keyvalue ‘factuurstatus’, hierdoor krijg je alle keyvalues waar een eigenschap ‘open’ staat. | |
| 73 | V10-Addin | 29-06-2026 | | 1.0.46 | | | • fix voor het importeren van een e-mail met een .eml bijlage. De Ms-Graph maakt verschil tussen itemAttachment & fileAttachment waardoor soms geen content werd meegestuurd als er een itemAttachment als bijlage was.
• Indien er een 'warning' vanuit de backend meekomt wordt deze in een toast message weergegeven. (JSON bevat 'warning' en httpsStatusCode=200)
| |
| 74 | In2CRM | 27-06-2026 | | 9.61.3700 | | | Bij het uploaden van afbeeldingen wordt bij afbeeldingen groter dan 5mb een waarschuwing gegeven en bestanden groter dan 20mb worden geweigerd ivm performance. | |
| 75 | In2CRM | 27-06-2026 | | 9.61.3700 | | | In In2APP is het nu ook mogelijk medewerkersgegevens te bewerken | |
| 76 | In2CRM | 27-06-2026 | | 9.61.3700 | | | In2APP Routeschema (Accountmanagement) is nu ook bewerkbaar. | |
| 77 | In2CRM | 27-06-2026 | | 9.61.3700 | | | Soms moest je 2 keer klikken op zoek artikel voordat er wat gebeurde. Dat is nu verholpen. | |
| 78 | In2CRM | 27-06-2026 | | 9.61.3700 | | | fnEmailSuggestions wanneer bij een contactpersoon het email veld met de puntjes raakt kreeg je een error. Die is nu opgelost. | |
| 79 | In2CRM | 27-06-2026 | | 9.61.3700 | | | T.b.v. het rapportage scherm werd er gevraagd om een aantal aanpassingen.
1. Rechts onderaan moet de knop OK vervangen worden door Opslaan en sluiten of door Opslaan en verzenden (als er nog personen op de verzendlijst staan.
2. Bij nieuwe rapportage bij Drag&Drop komt er een melding dat de rapportage opgeslagen moet worden. De nieuwe rapportage moet nu eerst codematig worden opgeslagen.
| |
| 80 | In2CRM | 27-06-2026 | | 9.61.3700 | | | Als je via de NieuweRelatieWizard een relatie aanmaakt icm de FlexAPI wordt de nieuwe relatie geopend in het scherm erachter. Dit is opgelost, deze komt nu dus naar voren. | |
| 81 | In2CRM | 27-06-2026 | | 9.61.3700 | | | spFlexApi_Form_PUT
Bij het verzenden van een formulier op de portal of app waar een afbeelding inzit, kan het fout gaan wanneer er niets is ingevuld. Dit komt doordat de afbeelding types in de afterupdate komen. Dit is niet nodig. | |
| 82 | In2CRM | 27-06-2026 | | 9.61.3700 | | | Kalender en leverweek in registratie komen niet overeen
Oplossing, Access werkt standaard met de amerikaanse weeknummers, format zo aangepast dat deze nu eerste dag van de week maandag gebruikt en week 1 is de week waar 4 dagen in zit (Europese standaard) | |
| 83 | In2CRM | 27-06-2026 | | 9.61.3700 | | | Bewerken omschrijving registratieregel
Gridcolindex levert -1 als de kolom niet bestaat, geen 0. -1 is ook true, dus je moet vergelijken met groter dan 0!
aanpassing in public property OmschrijvingAanpassen | |
| 84 | In2CRM | 27-06-2026 | | 9.61.3700 | | | fnMarge aangepast Wanneer omzet negatief is heb je het over een credit, en moet je de Noemer absoluut maken, zodat de marge ook negatief wordt! | |
| 85 | In2CRM | 27-06-2026 | | 9.61.3700 | | | Form Kenmerkenbeheer
Code na gelopen. Fout opgelost (Code is weg)
Alle verwijzingen naar updaten BR’s weg gehaald. we hebben een los kenmerken scherm. De manier dat alle kenmerken automatisch in een andere BRform geplaatst worden werkte nooit lekker, is obsolete en de code om dit aan te sturen vanuit het kenmerken scherm is nu derhalve weg | |
| 86 | In2CRM | 27-06-2026 | | 9.61.3700 | | | In de volgende businessrules zit een Periodefilter waardoor alleen data van de afgelopen 3 jaar getoond wordt, dat is niet altijd logisch. WE hebben dit daarom weggehaald en tonen nu altijd alle historie.
Module_Verkoopinformatie
Module_Service
Module_Registraties
Module_Rapportages
Module_Documenten | |
| 87 | In2CRM | 27-06-2026 | | 9.61.3700 | | | in2app_detail imagedb max breedte/hoogte opgegeven | |
| 88 | In2CRM | 27-06-2026 | | 9.61.3700 | | | fnGetBase64Image_V8 aangepast dat hij met breedte en hoogte om kan gaan en aspect ratio behoudt. | |
| 89 | In2CRM | 27-06-2026 | | 9.61.3700 | | | in diverse in2app_overzicht BRs zat een = 0 die vervangen door IN ('','0') waardoor de filters minder foutgevoelig zijn. | |
| 90 | In2CRM | 27-06-2026 | | 9.61.3700 | | | spUpdatefield kon niet tegen schema’s. Dat is opgelost. | |
| 91 | In2CRM | 27-06-2026 | | 9.61.3700 | | | Nieuwe VBA Functie ImporteerDocumenten.
Je krijgt een filebrowser waarmee je een of meer documetnen kan importeren. Deze worden gekoppeld onder een specifiek documentsoort die je meegeeft aan de relatie, persoon, project, registratie en/of taak die je meegeeft. | |
| 92 | In2CRM | 27-06-2026 | | 9.61.3700 | | | Aan de tabel Registraties is het veld LeverdatumBevestigd toegevoegd.
De reden hiervoor is dat we willen weten wat de gevraagde leverdatum was (leverdatum) en wat de bevestigde is (leverdatumBevestigd).
LeverdatumBevestigd is alleen van toepassing bij RegistratieType Bestellingen | |
| 93 | In2CRM | 27-06-2026 | | 9.61.3700 | | | fnRegistratieaantallenAlgemeen
Aanpassing niet altijd berekenen
Probleem in 2024 een aanpassing gemaakt om niet altijd af te ronden, we deded dan een floor. Omdat als je afrond je soms blijft afronden:
Iets als dit: Vraag 10M2 = 3.97 pak => 4 pak 10.3145 M2 vervolgens wordt 10.3145 afgerond naar 10.315. als je dan de berekening weer doet wordt dat 4.001 pak en dat rond weer af naar 5 pak
Wat we deden was dus 10.314 opslaan
Nu hadden we echter een product dat de andere kant op ging
10 pak -> 60 m, door de beperking in de factor (0.33333333) werd dit 9.99999 pak en dus via floor 9 pack
De aanpassing is: Rond af. Maar zit je binnen de afrondingsmarge, dan bereken je de waarde niet opnieuw | |
| 94 | In2CRM | 27-06-2026 | | 9.61.3700 | | | spFlexApi_ProductAutocomplete_GET
Er zat een bug in de generatie van de JSON waardoor er niet altijd geldige JSON werd teruggegeven en de Frontend errors gaf voor de autocomplete functionaliteit.
| |
| 95 | In2CRM | 27-06-2026 | | 9.61.3700 | | | GetPathOutlookNewAUMID. Bij het starten van In2CRM wordt Outlook geopend als de gebruiker dit in de settings aan heeft staan. In dat geval wordt onderstaande VBA call uitgevoerd 'GetPathOutlookNewAUMID' om te controleren of de gebruiker Outlook New heeft, maar daar treed dan een error op als dat niet het geval is. | |
| 96 | In2CRM | 27-06-2026 | | 9.61.3700 | | | fnZoekIn2CRM_SearchText Waneer de klant artikelen zoekt via SQL search ipv FTSSearch maakte het uit in welke volgorde je de zoekwoorden neerzet. Nu maakt dat niet meer uit. | |
| 97 | In2CRM | 27-06-2026 | | 9.61.3700 | | | sysBROmzetMargePerRelatie Marge op totaalniveau toegevoegd als berekend veld in de Groepering | |
| 98 | In2CRM | 27-06-2026 | | 9.61.3700 | | | spFlexAPI_GRID_GET aangepast
@variabelenSafeQuotes toegevoegd, voor het parsen van de SQL moeten de quotes wel uitgequote zijn. Deze geef ik mee aan de spBusinessruleSQL en [spHelper_GenerateComboData] omdat ik verwacht dat deze twee parsing doen.
calc 6 (marge), 8 (index) en 9 (berekening) geïmplementeerd in de totalen berekening.
calc 6: dbo.fnmarge(SUM(veld1),SUM(veld2)), afgerond op 1 decimaal met % suffix.
calc 7 (percentage): niet geïmplementeerd (wordt niet gebruikt).
calc 8: dbo.fnindex(SUM(veld1),SUM(veld2)), afgerond op 0 decimalen (integer).
calc 9: vrije berekening (formule;veld1;veld2, %1/%2 vervangen door SUM), afgerond op 1 decimaal.
Index(%1,%2);veld1;veld2 variant wordt behandeld als calc 8.
Validatie toegevoegd: 'err calculatie' bij foute opbouw, 'err fieldname' als veld niet in recordset zit. | |
| 99 | In2CRM | 27-06-2026 | | 9.61.3700 | | | De IndexMaintenance en DatabaseIntegrityCheck scripts bijgewerkt naar laatste versie van ola hallengren | |
| 100 | V10-FlexApi | 26-06-2026 | | 1.0.2606.2610 | | | • Nieuwe endpoint tbv afbeeldingen bewerkingen /image/process en /image/process-base64
| |
|